Ремонт лодочных моторов в Перми и Пермском крае!
Выполняем ремонт, сервисное обслуживание, консервацию различных отечественных и импортных лодочных моторов. Предоставляем гарантию на установленные запчасти. Большой опыт и профессиональное мастерство наших специалистов позволяют выполнять ремонт любой сложности.
При обращении в сервисный центр Вы также имеете возможность приобретения оригинальных запасных частей различных брендов.
СТОИМОСТЬ РАБОТА ПО ЛОДОЧНЫМ МОТОРАМ :
Общая диагностика (осмотр, замер компрессии, проверка состояния и уровней масел, запуск мотора) |
||
11.03. | до 9,9 л.с. | 500 |
11.04. | от 10 до 20 л.с. | 800 |
11.05. | от 40 до 80 л.с | 1200 |
11.06. | от 90 до 200 л.с. | 1500 |
Дефектовка мотора (разборка, составление перечня необходимых деталей, замена деталей, сборка) |
||
11.07. | до 9,9 л.с. | 3000 |
11.08. | от 10 до 20 л.с. | 6000 |
11.09. | от 40 до 80 л.с | 9000 |
11.10. | от 90 до 200 л.с. | 12000 |
Замена масла в двигателе | ||
11.11. | до 9,9 л.с. | 400 |
11.12. | от 10 до 20 л.с. | 500 |
11.13. | от 40 до 80 л.с | 600 |
11.14. | от 90 до 200 л.с. | 700 |
Замена масла в редукторе | ||
11.15. | до 9,9 л.с. | 300 |
11.16. | от 10 до 20 л.с. | 400 |
11.17. | от 40 до 80 л.с | 500 |
11.18. | от 90 до 200 л.с. | 600 |
Замена шпонки маховика | ||
11.19. | до 9,9 л.с. | 900 |
11.20. | от 10 до 20 л.с. | 1300 |
11.21. | от 40 до 80 л.с | 1800 |
11.22. | от 90 до 200 л.с. | 2500 |
Ремонт механизма регулировки наклона мотора | ||
11.23. | до 9,9 л.с. | 1000 |
11.24. | от 10 до 20 л.с. | 1200 |
11.25. | от 40 до 80 л.с | 1500 |
11.26. | от 90 до 200 л.с. | 1800 |
Замена масляного насоса | ||
11.27. | до 9,9 л.с. | 1200 |
11.28. | от 10 до 20 л.с. | 1500 |
11.29. | от 40 до 80 л.с | 2000 |
11.30. | от 90 до 200 л.с. | 2500 |
Замена сальников гребного вала | ||
11.31. | до 9,9 л.с. | 1200 |
11.32. | от 10 до 20 л.с. | 1500 |
11.33. | от 40 до 80 л.с | 2500 |
11.34. | от 90 до 200 л.с. | 4000 |
Замена крыльчатки помпы охлаждения | ||
11.35. | до 9,9 л.с. | 1500 |
11.36. | от 10 до 20 л.с. | 2500 |
11.36. | от 40 до 80 л.с | 3500 |
11.37. | от 90 до 200 л.с. | 4000 |
Замена прокладки двигателя блок/дейдвуд | ||
11.36. | до 9,9 л.с. | 1200 |
11.37. | от 10 до 20 л.с. | 2200 |
11.38. | от 40 до 80 л.с | 3200 |
11.39. | от 90 до 200 л.с. | 4200 |
Переборка редуктора (разборка, составление перечня необходимых деталей, замена деталей, сборка) |
||
11.40. | до 9,9 л.с. | 2500 |
11.41. | от 10 до 20 л.с. | 3000 |
11.42. | от 40 до 80 л.с | 4000 |
11.43. | от 90 до 200 л.с. | 6000 |
Замена главного привода вала | ||
11.44. | до 9,9 л.с. | 3000 |
11.45. | от 10 до 20 л.с. | 4000 |
11.46. | от 40 до 80 л.с | 5000 |
11.47. | от 90 до 200 л.с. | 7000 |
Замена насоса забортной воды | ||
11.48. | до 9,9 л.с. | 1200 |
11.49. | от 10 до 20 л.с. | 1500 |
11.50. | от 40 до 80 л.с | 1800 |
11.51. | от 90 до 200 л.с. | 2500 |
Замена грибного винта | ||
11.52. | до 9,9 л.с. | 300 |
11.53. | от 10 до 20 л.с. | 300 |
11.54. | от 40 до 80 л.с | 300 |
11.55. | от 90 до 200 л.с. | 300 |
Чистка и регулировка карбюратора. | ||
11.56. | 2т.т | 1200 |
11.57. | 4т.т. | 1800 |
Хонинговка | ||
11.58. | за один цилиндр | 1800 |
Перепрессовка коленвала | ||
11.59. | до 9,9 л.с. | 3000 |
11.60. | от 10 до 20 л.с. | 5000 |
11.61. | от 40 до 80 л.с | 7000 |
11.62. | от 90 до 200 л.с. | 9000 |