Ремонт квадроциклов в Перми и Пермском крае!
Выполняем ремонт, сервисное обслуживание, консервацию различных квадроциклов. Предоставляем гарантию на установленные запчасти. Большой опыт и профессиональное мастерство наших специалистов позволяют выполнять ремонт любой сложности.
При обращении в сервисный центр Вы также имеете возможность приобретения оригинальных запасных частей различных брендов.
ЗАПИСЬ В БОКС ПО ТЕЛЕФОНУ: 271-15-00
Наименование работ |
Цена (руб) |
Перемотка лебёдки | 500 |
Ремонт лебёдки со снятием и перемоткой | 3500 |
Установка гусениц на квадроцикл | 5000 |
Установка задней спинки | 300 |
Установка ветрового стекла | 600 |
Установка зашиты днища рычагов и подножек | 3000 |
Установка кофра | 500 |
Установка кофра с дополнительными электро-элементами | 1500 |
Установка лебёдки в штатное место + раскладка проводки | 2500 |
Установка не штатной лебёдки + раскладка проводки | 3200 |
Установка переднего/заднего багажника | 500 |
Установка ручек с подогревом | 1500 |
Установка ручек с подогревом и курком | 1800 |
Установка силового бампера | 600 |
Установка снегоотвала | 2500 |
Установка выноса радиатора | 3500 |
Установка дополнительного освещения | 1500 |
Установка защиты ручек руля | 600 |
Установка расширителей арок | 1800 |
Установка сигнализации | 2500 |
Установка, активация GPS/GSM метки | 1000 |
Установка подогрева сидения | 2000 |
Установка подножек для второго пассажира | 1000 |
Ремонт ДВИГАТЕЛЯ | |
Компьютерная диагностика | 1000 |
Замена крышки ГБЦ | 1000 |
Замена масло в ДВС | 600 |
Замена ручного стартера | 300 |
Замена сальника с правой крышки картера двигателя | 2000 |
Замена ЦПГ без снятия двигателя | 8000 |
Кап ремонт (ДВС) со снятием | 8000-22000 |
КПП отдельно от ДВС | 10000 |
Регулировка клапанов ДВС | 2200 |
Ремонтные работы со снятием лев.крышки ДВС | 800-3000 |
Ремонтные работы со снятием прав.крышки (полукартера) ДВС | 800-3000 |
РЕМОНТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |
Диагностика ДВС | 600 |
Диагностика топливной системы карбюратор | 400 |
Диагностика ходовой и трансмиссии | 500 |
Диагностика электрики | 500-1700 |
Замена масло заднего редуктора | 300-600 |
Замена масло переднего редуктора | 300-600 |
Смазка пресс масленок | 300 |
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ПЛАСТИКА | |
Замена пластика 1 элемента | 100-1500 |
РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | |
Замена вентилятора охлаждения | 1000 |
Замена воздушного фильтра в сборе | 400 |
Замена карбюратора + регулировка без доп. разборки пластика | 1500 |
Замена топливного шланга | 300 |
Замена топливного бака | 800 |
Замена топливного крана | 300 |
Замена топливного фильтра | 100 |
Замена троса акселератора | 600 |
Промывка бензобака + замена топ.фильтра карбюратор | 500 |
Промывка + регулировка карбюратора + снятие и установка | 1200-2500 |
РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ И ХОДОВОЙ | |
Замена амортизатора (перед или зад 1 шт.) | 400 |
Замена грузов вариатора | 1500-2200 |
Замена задних тормозных колодок на одном суппорте и регулировка ручника | 400 |
Замена карданного вала | 1000 |
Замена передних тормозных колодок на одном суппорте | 300 |
Замена поворотного кулака с полной разборкой и регул-кой рулевых тяг | 2200 |
Замена подшипника ступицы (со снятием ступицы) лев/прав | 1200 |
Замена пыльника кардана заднего редуктора | 1500 |
Замена радиатора системы охлаждения | 2000 |
Замена редуктора заднего | 1500-2700 |
Замена редуктора переднего | 1500-2700 |
Замена ремня вариатора | 1400 |
Замена рулевой тяги | 500 |
Замена сальника трансмиссии (редуктора) | 500 |
Замена хомута на чехле шруса | 100 |
Замена сцепления | 2500 |
Замена тормозного суппорта | 500 |
Замена шаровой опоры при снятом колесе | 600-1800 |
Кап. Ремонт редуктора (снятого) | 2700 |
Кап. Ремонт редуктора переднего со снятием и установкой | 4200 |
Кап. Ремонт редуктора заднего со снятием и установкой | 5000 |
Прокачка гидравлического тормоза с заменой тормозной жидкости 1 контур | 400 |
Регулировка механического тормоза | 400 |
С/У колеса 1шт. | 50-100 |
С/У рычага заднего верхнего | 500 |
С/У рычага заднего нижнего | 500 |
С/У рычага переднего верхнего | 500 |
С/У рычага переднего нижнего | 500 |
Шиномонтаж одного колеса + снятие и установка | 400 |
Шрус задний снятие установка (пыльник шрус) | 1200 |
Шрус передний снятие установка (пыльник шрус) | 1200 |
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ | |
Диагностика электропроводки + мелкий ремонт | 500 |
Замена катушки зажигания | 300 |
Замена коммутатора | 300 |
Замена реле стартера | 300 |
Замена свечи зажигания | 200-600 |
Замена сервопривода | 800 |
Замена электростартера | 800-1200 |
Зарядка и диагностика АКБ. | 600 |
Ремонт генератора (замена) с частичной разборкой ДВС | 2700 |
С/У АКБ | 200-1500 |
С/У Блока рулевого переключателя левого | 200 |
С/У Блока рулевого переключателя правого | 200 |
С/У панели приборов | 400-600 |
Замена цепи и звезд | 1800 |
Регулировка натяжения цепи | 400 |